- 地址:【福建省】【泉州市】【石狮市】石狮市九二路 441 号
- 附近标识:
- 交通路线:
- 网址:
-
电话:
- 推荐 者:thz 推荐时间:2008-05-15
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
石狮旧汽车站
浏览次数:7
| 终点 | 发车时间 | 票价 |
| 白沙 | 7:30 | 35 |
| 蚌埠 | 13:30 | 370 |
| 北京 | 12:10 | 520 |
| 亳州 | 13:30 | 380 |
| 沧州 | 12:10 | 500 |
| 苍南 | 7:50 | 165 |
| 8:40 | 165 | |
| 9:30 | 165 | |
| 10:20 | 165 | |
| 10:40 | 165 | |
| 12:30 | 165 | |
| 长汀 | 8:20 | 95 |
| 常熟 | 10:10 | 340 |
| 潮州 | 9:50 | 120 |
| 滁州 | 13:30 | 360 |
| 德州 | 12:10 | 490 |
| 定海 | 9:30 | 268 |
| 东莞 | 10:10 | 185 |
| 枫亭 | 6:30 | 25 |
| 7:30 | 25 | |
| 8:20 | 25 | |
| 9:00 | 25 | |
| 9:40 | 25 | |
| 10:20 | 25 | |
| 11:10 | 25 | |
| 12:00 | 25 | |
| 12:50 | 25 | |
| 13:40 | 25 | |
| 奉化 | 9:30 | 255 |
| 福安 | 8:50 | 114 |
| 福安 | 10:30 | 114 |
| 福鼎 | 7:50 | 160 |
| 8:40 | 160 | |
| 9:30 | 160 | |
| 10:20 | 160 | |
| 福清 | 9:30 | 40 |
| 12:30 | 40 | |
| 13:40 | 40 | |
| 福州 | 6:20 | |
| 7:00 | ||
| 7:40 | ||
| 8:10 | ||
| 8:30 | ||
| 8:40 | ||
| 福州北快运 | 6:20 | 65 |
| 7:00 | 65 | |
| 7:40 | 65 | |
| 8:10 | 65 | |
| 8:40 | 65 | |
| 9:10 | 65 | |
| 9:40 | 65 | |
| 10:10 | 65 | |
| 10:40 | 65 | |
| 11:40 | 65 | |
| 12:40 | 65 | |
| 13:10 | 65 | |
| 13:40 | 65 | |
| 14:10 | 65 | |
| 福州北站 | 8:30 | 51 |
| 10:00 | 51 | |
| 11:20 | 51 | |
| 12:00 | 51 | |
| 12:30 | 51 | |
| 13:00 | 51 | |
| 14:00 | 51 | |
| 高山 | 13:40 | 48 |
| 古田 | 7:10 | |
| 古田 | 7:10 | 82 |
| 广丰 | 12:00 | 160 |
| 广州 | 9:30 | 180 |
| 13:20 | 200 | |
| 杭州 | 10:00 | 240 |
| 10:10 | 300 | |
| 合肥 | 10:00 | 340 |
| 宏路 | 8:30 | 38 |
| 12:30 | 38 | |
| 13:40 | 38 | |
| 湖雷 | 12:20 | 78 |
| 湖州 | 10:00 | 255 |
| 13:30 | 300 | |
| 黄岩 | 9:30 | 230 |
| 13:20 | 230 | |
| 惠东 | 9:30 | 180 |
| 济南 | 9:20 | 480 |
| 12:10 | 480 | |
| 建瓯 | 8:50 | 120 |
| 10:30 | 120 | |
| 11:30 | 120 | |
| 建阳 | 8:50 | 130 |
| 11:30 | 130 | |
| 郊尾 | 6:30 | 26 |
| 7:30 | 26 | |
| 8:20 | 26 | |
| 9:00 | 26 | |
| 9:40 | 26 | |
| 10:20 | 26 | |
| 11:10 | 26 | |
| 12:00 | 26 | |
| 12:50 | 26 | |
| 13:40 | 26 | |
| 角美 | 7:30 | 17 |
| 9:00 | 17 | |
| 13:00 | 18 | |
| 揭阳 | 9:50 | 125 |
| 锦州 | 9:20 | 650 |
| 九峰 | 14:00 | 43 |
| 开封 | 13:30 | 400 |
| 坎市 | 12:20 | 73 |
| 乐清 | 9:30 | 209 |
| 10:00 | 156 | |
| 10:40 | 209 | |
| 13:20 | 209 | |
| 13:30 | 209 | |
| 丽水 | 12:30 | 210 |
| 临海 | 9:30 | 235 |
| 10:10 | 235 | |
| 13:30 | 235 | |
| 六安 | 10:00 | 350 |
| 龙岩 | 7:30 | |
| 7:30 | 68 | |
| 9:30 | 68 | |
| 13:00 | 68 | |
| 鹿邑 | 13:30 | 390 |
| 路桥 | 9:30 | 228 |
| 13:20 | 228 | |
| 洛阳 | 9:40 | 420 |
| 漯河 | 9:40 | 390 |
| 闽清 | 7:20 | 75 |
| 13:00 | 66 | |
| 14:10 | 70 | |
| 明溪 | 7:30 | 100 |
| 9:10 | 89 | |
| 南京 | 10:00 | 300 |
| 南靖 | 14:00 | 31 |
| 南宁 | 13:20 | 335 |
| 南平 | 9:00 | 113 |
| 宁波 | 9:30 | 265 |
| 宁德 | 8:50 | 96 |
| 10:30 | 96 | |
| 宁海 | 9:30 | 240 |
| 宁化 | 7:30 | |
| 7:30 | 120 | |
| 盘锦 | 9:20 | 670 |
| 朋口 | 8:20 | 81 |
| 平和 | 8:10 | 36 |
| 14:00 | 36 | |
| 莆田 | 6:30 | |
| 7:20 | ||
| 8:10 | ||
| 8:50 | ||
| 6:30 | 28 | |
| 7:30 | 28 | |
| 8:20 | 28 | |
| 9:00 | 28 | |
| 9:40 | 28 | |
| 10:20 | 28 | |
| 11:10 | 28 | |
| 12:00 | 28 | |
| 12:50 | 28 | |
| 13:40 | 28 | |
| 浦城 | 9:50 | 150 |
| 普宁 | 9:50 | 135 |
| 秦皇岛 | 9:20 | 630 |
| 青田 | 12:30 | 195 |
| 清流 | 7:30 | 110 |
| 全椒 | 10:00 | 320 |
| 饶平 | 8:40 | 110 |
| 9:50 | 110 | |
| 13:30 | 110 | |
| 瑞安 | 7:50 | 181 |
| 8:40 | 181 | |
| 9:30 | 181 | |
| 10:20 | 181 | |
| 10:40 | 181 | |
| 三门峡 | 9:40 | 440 |
| 三明 | 6:30 | |
| 6:30 | 70 | |
| 7:10 | 70 | |
| 9:10 | 85 | |
| 13:00 | 70 | |
| 三山 | 13:40 | 46 |
| 沙溪 | 9:10 | 84 |
| 沙县 | 7:10 | 75 |
| 汕头 | 8:40 | 125 |
| 汕头 | 13:30 | 125 |
| 上饶 | 14:10 | 180 |
| 深圳 | 8:50 | 220 |
| 9:30 | 190 | |
| 沈家门 | 9:30 | 298 |
| 沈阳 | 9:20 | 706 |
| 嵊县 | 10:10 | 250 |
| 石牌 | 6:30 | 47 |
| 8:10 | 47 | |
| 9:10 | 51 | |
| 水吉 | 9:50 | 125 |
| 嵩溪 |