- 地址:【福建省】【泉州市】【丰泽区】坪山路、泉秀路交叉口西北角
- 附近标识:
- 交通路线:
- 网址:
-
电话:
- 推荐 者:thz 推荐时间:2008-05-15
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
泉州客运中心站
浏览次数:33
| 终点 | 发车时间 | 票价 |
| 安庆 | 8:50 | 210 |
| 安溪 | 7:30 | 13 |
| 8:10 | 12 | |
| 9:00 | 13 | |
| 9:30 | 13 | |
| 安溪官桥 | 8:10 | 14 |
| 9:30 | 17 | |
| 白沙 | 8:30 | 29 |
| 蚌埠 | 9:30 | 370 |
| 丙洲 | 8:30 | 11 |
| 长乐 | 8:10 | 51 |
| 8:20 | 51 | |
| 长沙 | 9:10 | 220 |
| 9:20 | 220 | |
| 长泰 | 8:00 | 28 |
| 长汀 | 7:20 | 90 |
| 8:00 | 90 | |
| 常德 | 9:10 | 245 |
| 9:20 | 245 | |
| 潮州 | 8:40 | 120 |
| 郴州 | 8:20 | 190 |
| 滁州 | 9:30 | 360 |
| 厝上 | 8:40 | 9 |
| 达埔 | 6:12 | 21 |
| 6:24 | 21 | |
| 6:36 | 21 | |
| 6:48 | 21 | |
| 7:00 | 21 | |
| 7:12 | 21 | |
| 7:24 | 21 | |
| 7:36 | 21 | |
| 7:48 | 21 | |
| 8:00 | 21 | |
| 8:12 | 21 | |
| 8:24 | 21 | |
| 8:36 | 21 | |
| 8:48 | 21 | |
| 8:50 | 21 | |
| 9:00 | 21 | |
| 9:12 | 21 | |
| 9:24 | 21 | |
| 9:36 | 21 | |
| 大白山 | 8:10 | 9.5 |
| 大堡 | 7:30 | 9 |
| 大田(快运) | 6:30 | 45 |
| 8:15 | 45 | |
| 德化 | 6:12 | 26 |
| 6:24 | 26 | |
| 6:36 | 26 | |
| 6:48 | 26 | |
| 7:00 | 26 | |
| 7:12 | 26 | |
| 7:24 | 26 | |
| 7:36 | 26 | |
| 7:48 | 26 | |
| 8:00 | 26 | |
| 8:12 | 26 | |
| 8:24 | 26 | |
| 8:36 | 26 | |
| 8:48 | 26 | |
| 9:00 | 26 | |
| 9:12 | 26 | |
| 9:24 | 26 | |
| 9:36 | 26 | |
| 东埔 | 7:30 | 9 |
| 东山(铜陵) | 8:20 | 68 |
| 东石 | 8:10 | 8 |
| 东至 | 8:50 | 190 |
| 都匀 | 9:10 | 280 |
| 杜浔 | 7:50 | 48 |
| 枫亭(快运) | 7:20 | 16 |
| 7:50 | 16 | |
| 8:30 | 16 | |
| 9:10 | 16 | |
| 福安 | 9:10 | 107 |
| 福清 | 8:10 | 37 |
| 8:20 | 37 | |
| 9:30 | 40 | |
| 9:40 | 40 | |
| 福州北快运 | 6:30 | 63 |
| 7:00 | 63 | |
| 7:20 | 63 | |
| 7:40 | 63 | |
| 8:00 | 63 | |
| 8:15 | 63 | |
| 8:40 | 60 | |
| 8:45 | 68 | |
| 9:00 | 63 | |
| 9:10 | 60 | |
| 9:30 | 63 | |
| 8:30 | 63 | |
| 9:15 | 63 | |
| 抚州 | 7:50 | 135 |
| 9:00 | 135 | |
| 姑田 | 8:00 | 79 |
| 古田 | 8:00 | 67 |
| 8:10 | 75 | |
| 灌口 | 8:00 | 18 |
| 广昌 | 7:20 | 120 |
| 7:50 | 120 | |
| 贵阳 | 9:10 | 280 |
| 海口 | 7:40 | 340 |
| 海门 | 9:20 | 345 |
| 蚶江 | 7:40 | 9 |
| 合肥 | 9:20 | 340 |
| 和溪 | 7:40 | 60 |
| 8:50 | 60 | |
| 衡阳 | 8:20 | 200 |
| 洪堀 | 7:40 | 8 |
| 洪濑 | 8:00 | 7 |
| 8:20 | 7 | |
| 9:00 | 7 | |
| 9:20 | 7 | |
| 9:40 | 6.5 | |
| 洪田 | 8:00 | 68 |
| 湖头 | 7:30 | 21 |
| 9:00 | 21 | |
| 虎秀 | 9:00 | 12 |
| 华美 | 9:40 | 15 |
| 集美 | 8:50 | 22 |
| 嘉兴 | 9:00 | 300 |
| 9:20 | 300 | |
| 建宁 | 9:00 | 142 |
| 建瓯 | 8:30 | 110 |
| 剑斗 | 7:30 | 25 |
| 江田 | 8:10 | 46 |
| 8:20 | 46 | |
| 将乐 | 8:00 | 91 |
| 9:00 | 112 | |
| 郊尾(快运) | 7:20 | 17 |
| 7:50 | 17 | |
| 8:30 | 17 | |
| 9:10 | 17 | |
| 角美 | 8:00 | 20 |
| 揭阳 | 8:40 | 125 |
| 金峰 | 8:10 | 54 |
| 8:20 | 54 | |
| 金谷 | 7:30 | 18 |
| 9:00 | 18 | |
| 荆西 | 8:00 | 70 |
| 9:10 | 65 | |
| 景德镇 | 8:50 | 160 |
| 九都 | 8:20 | 11 |
| 9:00 | 11 | |
| 旧镇 | 7:50 | 45 |
| 8:20 | 50 | |
| 开封 | 9:30 | 400 |
| 坑仔口 | 8:50 | 26 |
| 乐平 | 8:50 | 155 |
| 连城 | 8:00 | 92 |
| 连云港 | 9:00 | 390 |
| 莲厝头 | 7:30 | 8 |
| 临海 | 9:20 | 235 |
| 陵水 | 7:40 | 380 |
| 龙涓 | 8:10 | 23 |
| 龙门 | 9:30 | 19 |
| 龙岩 | 7:40 | 80 |
| 8:50 | 80 | |
| 隆回 | 8:20 | 225 |
| 鹿邑 | 9:30 | 390 |
| 仑仓 | 7:30 | 10 |
| 8:10 | 8.5 | |
| 9:00 | 10 | |
| 9:30 | 10 | |
| 仑后 | 7:30 | 7.5 |
| 7:40 | 8 | |
| 罗源 | 8:15 | 72 |
| 洛阳 | 9:30 | 420 |
| 码头 | 6:12 | 10 |
| 6:36 | 10 | |
| 7:00 | 10 | |
| 7:24 | 10 | |
| 7:48 | 10 | |
| 8:12 | 10 | |
| 8:36 | 10 | |
| 9:00 | 10 | |
| 9:20 | 12 | |
| 9:24 | 10 | |
| 梅林 | 8:20 | 9 |
| 梅山 | 8:20 | 8 |
| 9:00 | 8 | |
| 9:20 | 8 | |
| 闽清 | 8:10 | 64 |
| 8:30 | 68 | |
| 明溪 | 7:15 | 85 |
| 7:50 | 85 | |
| 8:30 | 90 | |
| 9:10 | 77 | |
| 南昌 | 9:00 | 155 |
| 南城 | 7:50 | 130 |
| 南丰 | 7:50 | 125 |
| 南平 | 8:30 | 105 |
| 南通 | 9:20 | 345 |
| 宁德 | 8:15 | 98 |
| 9:10 | 89 | |
| 宁都 |